eS2 EVO
CARATTERISTICHE TECNICHE
Batteria
| Tipologia | Ioni in litio |
| Capacità | Max. 2.800 Wh (2 pacchi di serie) |
| Tensione – Amperaggio | 54 V – 26, 1 Ah (per pacco batteria) |
| Peso – Carico | 8,1 Kg (per pacco batteria) |
| Tempo di ricarica | ca. 6 ore |
| Autonomia (fino a) | 81 km* *secondo la 168 / 2013 CE |
Trazione
| Motore | Elettrico brushless Askoll a magneti permanenti |
| Potenza | 2.200 W* (con 2 batterie connesse e a parità di carica) *secondo la 168 / 2013 CE |
| Velocità Max | 45 km/h |
| Coppia max | 130 Nm alla ruota |
| Rigenerazione | Si |
| Trasmissione | Puleggia con cinghia poly-V |
Ciclistica
| Sospensioni anteriori | Forcella telescopica idraulica |
| Sospensioni posteriori | Ammortizzatore a molla |
| Freno anteriore | Idraulico – a disco Ø 190 mm |
| Freno posteriore | idraulico a disco Ø 190 mm |
| Pneumatico anteriore | 80 / 80 – 16” |
| Pneumatico posteriore | 90 / 80 – 16” |
| Passo | 1.245 mm |
| Altezza sella | 760 mm |
| Peso in ordine di marcia | 67 kg* (senza batterie) *secondo la 168 / 2013 CE |
| Peso massimo ammissibile | 245 Kg |
Informazioni Generali
| Colori | Azure, Glossy White, Grey black, silver satin, Blue ocean, anthracite |
| Cruscotto | Digitale |
| Telaio | Tubolare in acciaio, biposto |
| Illuminazione anteriore | LED |
| Illuminazione posteriore | LED |
| Frecce | LED |
| Cavalletto | centrale e laterale |
| Retromarcia | disponibile |
DESCRIZIONE
It’s all so quiet (Novità 2022)
La nuova trasmissione del motore Askoll rende eS2 EVOlution ancora più silenzioso senza però sacrifcarne la sicurezza.
#Askoll-ta la tua città.
Massima praticità. Sempre (Novità 2022)
La nuova retromarcia garantisce la massima manegevolezza anche nelle manovre più impegnative.
Più comodo di così!
Il cielo è sempre più blu
Grazie agli e-scooter Askoll, ogni anno centinaia di tonnellate di CO2 non sono emesse nell’aria.
Aiutiamo insieme la natura a riprendere il suo posto.
A partire da € 3.490,00
GALLERY






