NGS3
CARATTERISTICHE TECNICHE
Batteria
| Tipologia | Ioni in litio |
| Capacità | 2.800 Wh (2 pacchi batteria di serie) |
| Tensione – Amperaggio | 54 V – 26,1 Ah (per pacco) |
| Peso – Carico | 7,6 kg (per pacco batteria) |
| Tempo di ricarica | ca. 6 ore |
| Autonomia (fino a) | 87 km* * Secondo la 168/2013 CE |
Trazione
| Motore | Elettrico brushless Askoll a magneti permanenti |
| Potenza | 2.700 W (2 batterie connesse e parità di carica)* * Secondo la 168/2013 CE |
| Velocità Max | 66km/h* * Secondo la 168/2013 CE |
| Coppia max | 130 Nm alla ruota |
| Rigenerazione | Si |
| Trasmissione | Puleggia con cinghia poly-V |
Ciclistica
| Sospensioni anteriori | Forcella telescopica idraulica |
| Sospensioni posteriori | Ammortizzatore a molla |
| Freno anteriore | Idraulico – a disco Ø 220 mm |
| Freno posteriore | Idraulico – a disco Ø 190 mm |
| Freno di servizio | Sistema di frenata combinata CBS |
| Pneumatico anteriore | 90 / 80 – 16” |
| Pneumatico posteriore | 110/10 – 16 “ |
| Passo | 1.245 mm |
| Altezza sella | 760 mm |
| Peso in ordine di marcia | 73 kg* (senza batterie) * Secondo la 168/2013 CE |
| Peso massimo ammissibile | 260 kg |
Informazioni Generali
| Colori | titanium matt, gold, blu petrolio |
| Cruscotto | digitale – multicolor |
| Telaio | Tubolare in acciaio, biposto |
| Illuminazione anteriore | LED |
| Illuminazione posteriore | LED |
| Frecce | LED |
| Cavalletto | centrale |
| Retromarcia | disponibile |
DESCRIZIONE
La tua marcia in più (Novità 2022)
La retromarcia garantisce massima maneggevolezza anche nelle manovre più impegnative.
Trazione, stabilità, aderenza alla strada: è tutto qui (Novità 2022)
NGS3 è dotato di ruote maggiorate dal design grintoso. I nuovi pneumatici 4 stagioni garantiscono prestazioni ancora più straordinarie.
A partire da € 3.990,00
GALLERY





